<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voile En Ligne &#187; Vendée Globe</title>
	<atom:link href="http://www.voileenligne.com/category/courses-bateaux/vendeeglobe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voileenligne.com</link>
	<description>Le Blogue nautique de r&#233;f&#233;rence au Qu&#233;bec, en mati&#232;re de course en haute mer et de comp&#233;tition entre voiliers!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 19:13:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dee Caffari: une femme d&#8217;exception!</title>
		<link>http://www.voileenligne.com/dee-caffari-une-femme-dexception</link>
		<comments>http://www.voileenligne.com/dee-caffari-une-femme-dexception#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 19:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses océaniques]]></category>
		<category><![CDATA[Vendée Globe]]></category>
		<category><![CDATA[anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Femme]]></category>
		<category><![CDATA[Imoca]]></category>
		<category><![CDATA[Open 60]]></category>
		<category><![CDATA[Vendée-Globe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webclicksolutions.com/~voile/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Publié le 16/02/09 par Daniel Lévesque




Tout ce que les hommes font, les femmes sont capables de le faire. Mais les hommes ne sont pas tous capable de réaliser l’exploit que vient d’accomplir aujourd’hui la navigatrice britannique Dee Caffari. Il aura fallu 99 jours, 1 heure, 10 minutes et 57 secondes à cette tête dure pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voileenligne.com/dee-caffari-une-femme-dexception/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patience et longueur de temps&#8230;</title>
		<link>http://www.voileenligne.com/patience-et-longueur-de-temps-2</link>
		<comments>http://www.voileenligne.com/patience-et-longueur-de-temps-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 19:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses océaniques]]></category>
		<category><![CDATA[Vendée Globe]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[Imoca]]></category>
		<category><![CDATA[Open 60]]></category>
		<category><![CDATA[Vendée-Globe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webclicksolutions.com/~voile/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Publié le 16/02/09 par Daniel Lévesque




Brian Thompson (Bahrain Team Pindar) est cinquième de ce Vendée Globe. Il a bouclé son tour du monde en 98 jours, 20 heures, 29 minutes et 55 secondes – à la vitesse théorique de 10.47 nœuds.


Brian Thompson termine ce Vendée-Globe courroucé par une monture qui lui en a fait bavé. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voileenligne.com/patience-et-longueur-de-temps-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performance magistrale de Marc Guillemot!</title>
		<link>http://www.voileenligne.com/performance-magistrale-de-marc-guillemot</link>
		<comments>http://www.voileenligne.com/performance-magistrale-de-marc-guillemot#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 19:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses océaniques]]></category>
		<category><![CDATA[Vendée Globe]]></category>
		<category><![CDATA[Imoca]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Guillemot]]></category>
		<category><![CDATA[Open 60]]></category>
		<category><![CDATA[Safran]]></category>
		<category><![CDATA[Vendée-Globe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webclicksolutions.com/~voile/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Publié le 14/02/09 par Daniel Lévesque



Pour les plus âgés d’entre nous qui suiviez jadis le sport automobile, peut-être vous rappelez-vous cette mémorable performance du regretté Gilles Villeneuve qui lors du Grand-prix de Formule un de Montréal tenu sous une pluie battante, s’était classé au troisième rang malgré un aileron avant à la verticale, conséquence d&#8217;un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voileenligne.com/performance-magistrale-de-marc-guillemot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonnes prédictions mais pari perdu, quant au Vendée-Globe&#8230;!</title>
		<link>http://www.voileenligne.com/bonne-predictions-mais-pari-perdu</link>
		<comments>http://www.voileenligne.com/bonne-predictions-mais-pari-perdu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 21:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lévesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses océaniques]]></category>
		<category><![CDATA[Vendée Globe]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Ocean Race]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[architectes]]></category>
		<category><![CDATA[Armel LeCléac'h]]></category>
		<category><![CDATA[Armel LeCléac’h]]></category>
		<category><![CDATA[course océanique]]></category>
		<category><![CDATA[Dee Caffari]]></category>
		<category><![CDATA[Imoca]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Lecam]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Desjoyaux]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Jourdain]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Davies]]></category>
		<category><![CDATA[Sébastien Josse]]></category>
		<category><![CDATA[Vendée-Globe]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Rioux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webclicksolutions.com/~voile/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[
Dans 100 ans, quand on parlera de course océanique, le nom qui reviendra sera celui de Michel Desjoyaux. L’exploit que ce grand Seigneur du large a accompli fait dans la démesure. 
Plus de doute, le prof transforme tout ce qu’il trouve en or. On se demande même si le Tiger Wood de la voile n’est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voileenligne.com/bonne-predictions-mais-pari-perdu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petite rétrospective sur le Vendée-Globe&#8230;</title>
		<link>http://www.voileenligne.com/petite-retrospective-sur-le-vendee-globe</link>
		<comments>http://www.voileenligne.com/petite-retrospective-sur-le-vendee-globe#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 21:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lévesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses océaniques]]></category>
		<category><![CDATA[Vendée Globe]]></category>
		<category><![CDATA[Imoca]]></category>
		<category><![CDATA[ISAF]]></category>
		<category><![CDATA[Vendée-Globe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webclicksolutions.com/~voile/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[

Je vous invite ce matin à lire ce texte que j&#8217;ai mis en ligne le 8 novembre dernier, soit la dernière journée avant le départ du Vendée-Globe.
Il fait toujours bon de se relire&#8230;
Je vous reviens demain avec mes commentaires sur le bilan sportif du Vendée-Globe.
Québec 8 novembre 2008
Voici mon tiercée pour le Vendée-Globe.
Par Daniel Lévesque
Jamais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voileenligne.com/petite-retrospective-sur-le-vendee-globe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
