<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voile En Ligne &#187; Course aux Records</title>
	<atom:link href="http://www.voileenligne.com/category/records/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voileenligne.com</link>
	<description>Le Blogue nautique de r&#233;f&#233;rence au Qu&#233;bec, en mati&#232;re de course en haute mer et de comp&#233;tition entre voiliers!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 02:26:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Banque Populaire et le Trophée Jules Verne: Retour sur une grande boucle historique</title>
		<link>http://www.voileenligne.com/banque-populaire-et-le-trophee-jules-verne-retour-sur-une-grande-boucle-historique</link>
		<comments>http://www.voileenligne.com/banque-populaire-et-le-trophee-jules-verne-retour-sur-une-grande-boucle-historique#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lévesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Course aux Records]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Populaire V]]></category>
		<category><![CDATA[Loîck Peyron]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[trophée Jules Verne.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voileenligne.com/?p=8364</guid>
		<description><![CDATA[

Crédit photos : B. Stichelbeault/BPCE © 2012

Si nos aïeux revenaient en ce monde, ils seraient renversés de voir ce qu&#8217;il est devenu. Jules Verne est mort en 1905. Il a eu la chance de ne pas voir de son vivant les deux grandes guerres qui ont meurtri l&#8217;Europe jusqu&#8217;à l&#8217;os. Nos grands-pères morts dans les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voileenligne.com/banque-populaire-et-le-trophee-jules-verne-retour-sur-une-grande-boucle-historique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trophée Jules-Verne: Comme neige au soleil&#8230;</title>
		<link>http://www.voileenligne.com/trophee-jules-verne-comme-neige-au-soleil</link>
		<comments>http://www.voileenligne.com/trophee-jules-verne-comme-neige-au-soleil#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 05:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lévesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Course aux Records]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Loîck Peyron]]></category>
		<category><![CDATA[trophée Jules Verne.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voileenligne.com/?p=8273</guid>
		<description><![CDATA[

Crédit photo: BPCE /© 2011

Les records ne tiennent pas aussi longtemps que les icebergs millénaires. Mais l&#8217;avance de Banque Populaire V, elle, a fondu comme neige au soleil depuis quelques jours. Et  si le bonhomme de neige a perdu 65% de son volume, c&#8217;est bel et bien dû au phénomène des changements climatiques. Plus de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voileenligne.com/trophee-jules-verne-comme-neige-au-soleil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trophée Jules Verne: Banque Pop V plus rapide que le vent!</title>
		<link>http://www.voileenligne.com/trophee-jules-verne-banque-pop-v-plus-rapide-que-le-vent</link>
		<comments>http://www.voileenligne.com/trophee-jules-verne-banque-pop-v-plus-rapide-que-le-vent#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 02:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lévesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Course aux Records]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Populaire V]]></category>
		<category><![CDATA[Loîck Peyron]]></category>
		<category><![CDATA[trophée Jules Verne.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voileenligne.com/?p=8164</guid>
		<description><![CDATA[

Crédit photos: B. Stichelbault/BPCE

Moins de deux semaines après son départ d’Ouessant en France, le maxitrimaran Banque Populaire V a franchi hier la latitude du Cap de Bonne-Espérance. Un exploit remarquable! Depuis sa mise à l’eau en 2008, le géant bleu avale les records à un rythme régulier. Mais rappelons d’abord les faits.

Banque Populaire V est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voileenligne.com/trophee-jules-verne-banque-pop-v-plus-rapide-que-le-vent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vague de rumeurs autour de l&#8217;équipe Banque Populaire et des MOD 70.</title>
		<link>http://www.voileenligne.com/vague-de-rumeurs-autour-de-lequipe-banque-populaire-et-des-mod-70</link>
		<comments>http://www.voileenligne.com/vague-de-rumeurs-autour-de-lequipe-banque-populaire-et-des-mod-70#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 04:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lévesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Course aux Records]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Populaire V]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Desjoyaux]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Bidégory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voileenligne.com/?p=7115</guid>
		<description><![CDATA[

Crédit photo: Banque populaire Voile

La grosse rumeur de la semaine passée nous est parvenue lundi dernier alors que le très sérieux journal français l’Équipe laissait entendre que le skipper de Banque Populaire V, Pascal Bidegory aurait « été démissionné ». La banque de la voile ne confirme pas, mais ne nie pas non plus. Or, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voileenligne.com/vague-de-rumeurs-autour-de-lequipe-banque-populaire-et-des-mod-70/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bravo Thomas!</title>
		<link>http://www.voileenligne.com/bravo-thomas</link>
		<comments>http://www.voileenligne.com/bravo-thomas#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 05:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lévesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Course aux Records]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[Sodeb'O]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Coville]]></category>
		<category><![CDATA[tour du monde]]></category>
		<category><![CDATA[trophée Alain Colas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voileenligne.com/?p=7100</guid>
		<description><![CDATA[

© Benoît Stichelbault

C’est triste, mais c’est ainsi… Thomas Coville ne battra pas le record de Francis Joyon. La mer a dressé un mur devant Sodebo. L’anticyclone des Açores s’est étendu de tout son long et a du coup, coupé l’océan Atlantique en deux. Pas de discussion sur les choix météo que la plupart d’entre nous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voileenligne.com/bravo-thomas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

