
La course Jacques-Cartier 2009 aura fait la preuve de la vitalité du nautisme au Québec et surtout de l’engouement pour la course au large. Le bagage génétique de la société québécoise comporte bel et bien un aspect maritime. La fascination du public pour la mer est encore une fois démontrée.
Plus encore ! Les gens aiment courir sur l’eau de notre majestueux fleuve et son golfe ainsi que notre baie des chaleurs. Ces lieux offrent des panoramas d’une beauté dont on ne se lasse pas. Par contre, Ces plans d’eau ont aussi leurs humeurs et les soubresauts qui vont avec. Pour l’occasion, ils ont su être clément, peut-être un peu trop même, avec les coureurs. Puis au moment crucial, ils ont revêtu toute leur beauté pour le jour de l’arrivée à Gaspé offrant des vents et une mer idéal.
475 ans après l’arrivée à Gaspé de Jacques-Cartier, l’eau salée coule toujours dans les veines des descendants français. L’obsession d’aller découvrir la mer sur la moindre coquille de noix est toujours là. La plus importante course au large de l’histoire du Québec le prouve. Plus d’une centaine de bateaux si on inclut ceux des visiteurs, et au-delà de 400 personnes formant les équipages, dont plusieurs se sont tapés des milliers de milles pour être au rendez-vous.
L’heure du bilan a sonné pour les organisateurs. Le directeur de course Robert Vaillancourt aura la tâche d’évaluer tout cela avec son équipe au courant des jours qui viennent. Chose certaine, pour notre part, nous y voyons une belle occasion de passer à une vitesse supérieure. Les gens de Gaspé ont une petite mine d’or entre les mains. Il faut profiter de l’occasion et de l’élan pour lancer un évènement « course-au-large » qui doit demeurer grand-public mais qui aura encore plus d’envergure pour attirer nos amis des autres provinces canadiennes et même des États-Unis. Nous savons maintenant que nous pouvons faire les choses nous-mêmes sans attendre d’aide extérieure. À nous d’agir !
| Position | Cagnard | Voilier | Modèle | Skipper | Club | Temps total | |||||
| Départ des Îles-de-la-Madeleine | |||||||||||
| Finale LD | «TROPHÉE ALBERT DELANEY» | IDLM / Anse-à-Beaufils/Gaspé (classe course) | |||||||||
| 1 | 73 | Frimousse | Dehler Sprinta Sport | Mathieu Boudreau | New-Richmond | 37,84 | |||||
| 2 | 7 | Sarah Priscilla | Labrador 44 | Réjean Desgagnés | Gaspé | 38,66 | |||||
| 3 | 84 | Biscornu | Albin 28 | Nathaël Miousse | IDLM | 40,75 | |||||
| DNS | 100 | Atlantix express | Prototype open 45 | Yves Lépine | Québec | DNS | |||||
| Finale LD | «COUPE DU GOLFE» | IDLM/ Anse à Beaufils -/ Gaspé (classe course-croisière) | |||||||||
| 1 | 91 | Belle-Anse | Irwin 35 | Raymond Arseneau | Chandler | 47,96 | |||||
| 2 | 22 | Brume de Mer | Grampian 30 | Camille Jomphe | IDLM | 67,90 | |||||
| 3 | 80 | Côte-à-Côte | CS 36 | Dominique Bourget | Gaspé | 78,74 | |||||
| 4 | 6 | Esdras | Gulfstar 37 | André Blaquière | IDLM | 79,56 | |||||
| 5 | 15 | Grendel | CS 27 | Sylvain Lapierre | IDLM | 80,02 | |||||
| 6 | 89 | Mandrake | Westsail 32 | Louis-Marie Leblanc | IDLM | 80,85 | |||||
| 7 | 23 | Rosy Bain | Sabre 36 | Ron McCullum | Gaspé | 80,85 | |||||
| 8 | 39 | Special Effect | C&C 41 | Marcel Coutu | Gaspé | 82,47 | |||||
| 9 | 5 | First Light | Morgan 36 | Camil Leblanc | IDLM | 84,78 | |||||
| 10 | 17 | Eugénie II | C&C 30 | Gilles Marchand | IDLM | 93,26 | |||||
| 11 | 21 | Jazz V | C&C 41 | Donald Morin | Gaspé | 96,52 | |||||
| Départ de New-Richmond | |||||||||||
| Finale LD | «TROPHÉE JULIEN BOURDAGES» | New-Richmond / Anse-à-Beaufils/ Gaspé (classe course) | |||||||||
| 1 | 30 | Full tilt II | Niagara 26 | Antoine Audet | New-Richmond | 33,55 | |||||
| 2 | 36 | Bleu 35 | Class 40 Manuard | Éric Tabardel | Gaspé | 35,19 | |||||
| 3 | 40 | Jean-Frolic | Hugues 31 | Harold Wright | New-Richmond | 35,95 | |||||
| 4 | 19 | Griffe-Vent | CS 30 | Jean Cormier | New-Richmond | 36,12 | |||||
| 5 | 94 | Valkiry | Grampian | Réal Cyr | #REF! | 36,31 | |||||
| 6 | 82 | Douce Évasion | C&C 35 Mk II | Sylvain Poirier | Bonaventure | 36,54 | |||||
| 7 | 24 | Mordicus II | CS 27 | Renaud Boudreau | Bonaventure | 36,77 | |||||
| 8 | 48 | Synergy | C&C 29 | Donald Boudreau | New-Richmond | 38,70 | |||||
| 9 | 54 | Le Quando | Bénéteau 39 | Pierre Martin | IDLM | 39,29 | |||||
| 10 | 14 | Ohana | Oceanis 331 | Gary Marsh | New-Richmond | 39,56 | |||||
| 11 | 63 | Aux Quatre Vents | Jeanneau Voyage | Denis Robitaille | IDLM | 39,87 | |||||
| 12 | 11 | MaEva | Sun Odyssay | Sébastien Toussaint | Bonaventure | 40,64 | |||||
| DNF | 2 | Tirelou II | Stevens & Asbury 33 | Robert Vaillancourt | Gaspé | DNF | |||||
| DNF | 16 | Tiguidou | Tom Thumb 24 | Bruno Caroît | Gaspé | DNF | |||||
| DNF | 44 | Fleur d’Écume | Niagara 31 | Ernest Gallen | Gaspé | DNF | |||||
| DNF | 62 | Cap d’la Vieille | Hunter 28 | Stéphane Rousseau | Gaspé | DNF | |||||
| DNF | 93 | Maîka | C&C 34 | Louis Couillard | Gaspé | DNF | |||||
| DNF | 96 | Beluga | First 21 | Jean-François Poliquin | Québec | DNF | |||||
| DNS | 50 | Confolens | Paceship 29 | Michel Lacroix | Gaspé | DNS | |||||
| DNS | 90 | S unWind | Irwin 35 | Mario Crousset | Gaspé | DNS | |||||
| Finale LD | «COUPE BAIE DES CHALEURS» | New-Richmond / Anse à Beaufils / Gaspé (classe course-croisière) | |||||||||
| 1 | 64 | Tigresse | Tanser 27 | Gilles Gauthier | Gaspé | 46,75 | |||||
| 2 | 4 | Léona | Dufour 31 | Louis Cyr | La Baie | 56,03 | |||||
| 3 | 42 | Balthazar | Bulle de soleil | Guy Lavoie | Chandler | 66,33 | |||||
| DNF | 52 | Le Tyran d’Eau | Mirage 27 | Denis Gagnon | New-Richmond | 68,40 | |||||
| Départ de Cap-à-l’Aigle | |||||||||||
| Finale LD | «TROPHÉE MIKE BIRCH» | Cap-à-l’Aigle / Rivière-au-Renard / Gaspé (classe course) | |||||||||
| 1 | 37 | Abino | First 367 | Philippe Drouin | YCQ | 70,55 | |||||
| 2 | 3 | Zoé | CS 40 | François Brassard | YCQ | 78,86 | |||||
| 3 | 27 | Volteface | First 367 | Carl Desgagnés | YCQ | 79,02 | |||||
| 4 | 13 | Don Quichotte | Hunter 45 | Marc Nadeau | YCQ | 82,12 | |||||
| 5 | 9 | Sorcier | C&C 37 | Claude Boulet | Cap-à-l’Aigle | 82,42 | |||||
| 6 | 74 | Jazz | Élite 30 | François Gagnon | St-Jean-Port-Joli | 84,42 | |||||
| 7 | 34 | L’Européenne | C&C 34 R | Jean Corriveau | La Baie | 86,31 | |||||
| 8 | 29 | Passetougrain | C&C 33 | Yvan Dumais | Cap-à-l’Aigle | 86,61 | |||||
| 9 | 18 | Duodi | Oceanis 373 | Jean Côté | YCQ | 87,16 | |||||
| 10 | 55 | Star | JOD 35 | Enrico Bouchard | Cap-à-l’Aigle | 89,56 | |||||
| 11 | 20 | Epicurus | C&C 34 | Michael Carlson | YCQ | 91,19 | |||||
| 12 | 59 | Jorvik | CS 33 | Claude Lachance | Québec | 92,54 | |||||
| DNF | 28 | Rose des vents | Swan 44 MK II | Fernand Desgagnés | YCQ | DNF | |||||
| DNF | 85 | Écol’eau | Élite 364 | Jean-François Gouin | Chaudière | DNF | |||||
| DNF | 49 | Jaseur | First Class 10 | Réjean Germain | Cap-à-l’Aigle | DNF | |||||
| DNF | 68 | Folie Douce | C&C 35 | Richard Cadrin | YCQ | DNF | |||||
| DNF | 56 | Rum Tum Tugger | Nonsuch 30 | Gilles Tremblay | Neuville | DNF | |||||
| «COUPE DE L’ESTUAIRE» | Cap-à-l’Aigle / Rivière-au-Renard /Gaspé (classe course-croisière) | ||||||||||
| Finale LD | |||||||||||
| 1 | 32 | Challenge IV | First 405 | Jacques Landry | Québec | 135,56 | |||||
| 2 | 61 | Aquilla II | Hunter 410 | Claude Daigle | St-Michel-Bellechasse | 161,81 | |||||
| 3 | 51 | Aragon | Hunter 29,5 | Robert Fortier | Québec | 177,73 | |||||
| DNF | 1 | Brigen | C&C 40 | Michel Tremblay | Cap-à-l’Aigle | DNF | |||||
| Départ de Matane | |||||||||||
| «TROPHÉE DELPHIS BÉLANGER» | Matane / Rivière-au-Renard / Gaspé (classe course) | ||||||||||
| Finale LD | |||||||||||
| 1 | 41 | Celtic | CS 36 | Éric Desgagnés | Rimouski | 44,56 | |||||
| 2 | 87 | Exocet | Corsair 31 Trimaran | Mario Domingue | Rimouski | 47,43 | |||||
| 3 | 47 | Equity | C&C 38 | Gilbert Parent | Rivière-au-Renard | 47,82 | |||||
| 4 | 78 | Madjoun | Corsair 27 Trimaran | David Berger | Montréal | 49,42 | |||||
| 5 | 45 | Brizo | Mirage 30 | Gilbert Bérubé | Matane | 52,77 | |||||
| 6 | 57 | CS Aquilon | C.S. Merlin 36 | Pierre Boudreau | Baie-Comeau | 56,99 | |||||
| DNF | 88 | Nemo | Stiletto 27 Catanaran | Paul Lavallée | Verchères | DNF | |||||
| DNF | 12 | Wanda | Comet 10,5 | Michel Pelletier | Matane | DNF | |||||
| «COUPE GASPÉSIE NORD» | Matane / Rivière-au-Renard / Gaspé (classe course-croisière) | ||||||||||
| Finale LD | |||||||||||
| 1 | 8 | Tandem | Kelt 8,5 | Jean-Denis Mourant | Baie-Comeau | 64,90 | |||||
| 2 | 10 | Rigol’eau | Catalina 36 | Jean Poirier | Baie-Comeau | 76,05 | |||||
| 3 | 38 | Complice | Dufour 4800 | Luc Imbeault | Baie-Comeau | 78,27 | |||||
| 4 | 43 | MX 50 | JNF 38 | Michel-Xavier Simard | Ste-Anne-des-Monts | 86,48 | |||||
| - | 46 | Le Zéphyre | Catalina 30 | Alain Desrosiers | Ste-Anne-des-Monts | 8,70 | |||||
| Départ de l’Anse-à-Beaufils | |||||||||||
| Finale LD | «TROPHÉE ROCHER PERCÉ» | L’Anse-à-Beaufils / Gaspé (classe course) | |||||||||
| 1 | 50 | Confolens | Paceship 29 | Michel Lacroix | Gaspé | 4,97 | |||||
| 2 | 16 | Tiguidou | Tom Thumb 24 | Bruno Caroit | Gaspé | 5,07 | |||||
| 3 | 66 | Blues | Dufour 31 | Charles Leblanc | New-Richmond | 5,51 | |||||
| 4 | 44 | Fleur d’Écume | Niagara 31 | Ernest Gallen | Gaspé | 5,59 | |||||
| 5 | 62 | Cap d’la Vieille | Hunter 28 | Stéphane Rousseau | Gaspé | 5,59 | |||||
| 6 | 90 | S unWind | Irwin 35 | Mario Crousset | Gaspé | 5,60 | |||||
| 7 | 35 | Huva | Dufour 39 | Simon Hubert | IDLM / Québec | 5,64 | |||||
| 8 | 96 | Beluga | First 21 | Jean-François Poliquin | Québec | 5,64 | |||||
| 9 | 53 | La Barcarose | Nonsuch 36 | Fernand Doucet | Bas-Caraquet | 5,66 | |||||
| 10 | 33 | Cap Noir 2 | Dufour 35 | Yvon Normandeau | Bas-Caraquet | 5,69 | |||||
| 11 | 2 | Tirelou II | Stevens & Asbury 33 | Robert Vaillancourt | Gaspé | 5,71 | |||||
| 12 | 75 | Tirelou | Ted Brewer 40 | Louis-André Rivard | Chandler | 5,72 | |||||
| 13 | 92 | Voil-O-Vent | Islander 37 | Marc Allard | Chandler | 5,72 | |||||
| 14 | 58 | La Mer Veille | Edel 820 | Louis Beaulieu | Gaspé | 5,72 | |||||
| 15 | 25 | Brise de Mer | Pearson 34-2 | Gary LeBlanc | Bas-Caraquet | 5,73 | |||||
| 16 | 67 | Malico | C&C 29 Mk II | Bruno Lachance | Bonaventure | 5,76 | |||||
| /7 | 93 | Maïka | C&C 34 | Louis Couillard | Gaspé | 5,83 | |||||
| 18 | 86 | Kouing Amann | Wharram Tiki 21 | Jérôme Laurent | Ste-Thérèse-de-Gaspé | 6,01 | |||||
| 19 | 60 | Adrénaline | C&C 35 | Yves Lefebvre | New-Richmond | 6,04 | |||||
| 20 | 71 | Brin d’Île | Nonsuch 30 | Gérald Lizotte | Bas-Caraquet | 6,11 | |||||
| 21 | 65 | Cabral | Northern | Steven Ritchie | New-Richmond | 6,31 | |||||
| 22 | 69 | Marcolina | Hunter 31 | Jean-Marc Gauvin | Bas-Caraquet | 6,52 | |||||
| «COUPE VILLE DE GASPÉ» | |||||||||||
| Voiliers moins de 33 pieds | Classe Course (voile seulement) | ||||||||||
| FINALE | Cagnard | ||||||||||
| 1 | 87 | Exocet | Corsair 31 Trimaran | Mario Domingue | Rimouski | 2,49 | |||||
| 2 | 96 | Bélouga | First 21 | Jean François Poliquin | Québec | 2,56 | |||||
| 3 | 95 | Guillemot | Bristol 22 | Michel Desrocher | Gaspé | 3,28 | |||||
| 4 | 30 | Full tilt II | Niagara 26 | Antoine Audet | New-Richmond | 3,80 | |||||
| 5 | 73 | Frimousse | Dehler Sprinta Sport | Mathieu Boudreau | New-Richmond | 3,99 | |||||
| 6 | 45 | Brizo | Mirage 30 | Gilbert Bérubé | Matane | 4,22 | |||||
| 7 | 64 | Tigresse * | Tanser 27 | Gilles Gauthier | Gaspé | 4,52 | |||||
| 8 | 50 | Confolens * | Paceship 29 | Michel Lacroix | Gaspé | 4,99 | |||||
| DNF | 24 | Mordicus II | CS 27 | Renaud Boudreau | Bonaventure | DNF | |||||
| DNF | 74 | Jazz | Élite 30 | François Gagnon | St-Jean-Port-Joli | DNF | |||||
| DNF | 70 | Fluctuat * | Alberg 30 | Ronald Chevalier | Gaspé | DNF | |||||
| DNF | 84 | Biscornu | Albin 28 | Nathaël Miousse | IDLM | DNF | |||||
| Voiliers de 33 pieds et + | Classe Course (voile seulement) | ||||||||||
| FINALE | Cagnard | ||||||||||
| 1 | 27 | Volteface | First 367 | Carl Desgagnés | YCQ | 2,38 | |||||
| 2 | 37 | Abino | First 367 | Philippe Drouin | YCQ | 2,39 | |||||
| 3 | 55 | Star | JOD 35 | Enrico Bouchard | Cap-à-l’Aigle | 2,41 | |||||
| 4 | 36 | Bleu 35 | Class 40 Manuard | Éric tabardel | Gaspé | 2,42 | |||||
| 5 | 20 | Epicurus | C&C 34 | Michael Carlson | YCQ | 2,43 | |||||
| 6 | 98 | Atlantix Express | Open 45 | Yves Lépine | Québec | 2,68 | |||||
| 7 | 39 | Special Effect * | C&C 41 | Marcel Coutu | Gaspé | 2,83 | |||||
| 8 | 34 | L’Européenne | C&C 34 R | Jean Corriveau | La Baie | 2,88 | |||||
| 9 | 85 | Écol’eau | Élite 364 | Jean-François Gouin | Chaudière | 3,42 | |||||
| 10 | 59 | Jorvik | CS 33 | Claude Lachance | Québec | 4,20 | |||||
| DNF | 11 | MaEva | Sun Odyssay | Sébastien Toussaint | Bonaventure | DNF | |||||
| DNF | 28 | Rose des vents | Swan 44 MK II | Fernand Desgagnés | YCQ | DNF | |||||
| DNF | 32 | Challenge IV | First 405 | Jacques Landry | Québec | DNF | |||||
| DNF | 41 | Celtic | CS 36 | Éric Desgagnés | Rimouski | DNF | |||||
| DNF | 81 | Rosie | Roberts 34 | Jan Stary | Gaspé | DNF | |||||
Articles relatifs
| Voile En Ligne Le Blogue nautique de référence au Québec et reconnu au niveau international, en matière de course en haute mer et de compétition entre voiliers! Retrouvez ici des articles sur le Vendée-Globe, sur l'Open 60, sur Derek Hatfield, sur Imoca, sur la Transat Québec-Saint-Malo, sur le skipper Georges Leblanc, sur le Class 40, et plus! |





