<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voile En Ligne &#187; course Jacques-Cartier 2009</title>
	<atom:link href="http://www.voileenligne.com/tag/course-jacques-cartier-2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voileenligne.com</link>
	<description>Le Blogue nautique de r&#233;f&#233;rence au Qu&#233;bec, en mati&#232;re de course en haute mer et de comp&#233;tition entre voiliers!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:46:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Course Jacques-Cartier: Bilan et résultats.</title>
		<link>http://www.voileenligne.com/course-jacques-cartier-bilan-et-resultats</link>
		<comments>http://www.voileenligne.com/course-jacques-cartier-bilan-et-resultats#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 16:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lévesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Au Québec]]></category>
		<category><![CDATA[course Jacques-Cartier 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voileenligne.com/?p=3112</guid>
		<description><![CDATA[



La course Jacques-Cartier 2009 aura fait la preuve de la vitalité du nautisme au Québec et surtout de l’engouement pour la course au large. Le bagage génétique de la société québécoise comporte bel et bien un aspect maritime. La fascination du public pour la mer est encore une fois démontrée.

Plus encore ! Les gens aiment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voileenligne.com/course-jacques-cartier-bilan-et-resultats/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Course Jacques-Cartier 2009: Trafic lourd à Gaspé!</title>
		<link>http://www.voileenligne.com/course-jacques-cartier-2009-trafic-lourd-a-gaspe</link>
		<comments>http://www.voileenligne.com/course-jacques-cartier-2009-trafic-lourd-a-gaspe#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 22:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lévesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Au Québec]]></category>
		<category><![CDATA[course Jacques-Cartier 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voileenligne.com/?p=3083</guid>
		<description><![CDATA[

La ville de Gaspé a été le théâtre d’une spectaculaire vague d’arrivéesdes voiliers engagés dans la Course Jacques-Cartier. Celles-ci ont débutés avec le Class 40 Bleu-voile océanique d’Éric Tabardel, qui fût le premier à présenter son étrave au fil d’arrivée.

Partis de Rivière-au-Renard à 9h00 ce matin, la flotte composée des groupes de Cap à l’Aigle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voileenligne.com/course-jacques-cartier-2009-trafic-lourd-a-gaspe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan des trois premières journées de course : difficile mais pas désagréable…</title>
		<link>http://www.voileenligne.com/bilan-des-trois-premieres-journees-de-course-difficile-mais-pas-desagreable%e2%80%a6</link>
		<comments>http://www.voileenligne.com/bilan-des-trois-premieres-journees-de-course-difficile-mais-pas-desagreable%e2%80%a6#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 19:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lévesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Au Québec]]></category>
		<category><![CDATA[course Jacques-Cartier 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voileenligne.com/?p=3059</guid>
		<description><![CDATA[



« Y’en aura pas de facile, » disait un célèbre entraineur du Canadien de Montréal. C’est le cas de le dire que dans le cas qui nous concerne, la voile est à l’antipode de la facilité. Détrompez-vous ! Un voilier n’est pas un chalet. Les équipages toujours engagés dans la Course Jacques-Cartier 2009 sont bien au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voileenligne.com/bilan-des-trois-premieres-journees-de-course-difficile-mais-pas-desagreable%e2%80%a6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Course Jacques-Cartier: au poute-poute dans la brume!</title>
		<link>http://www.voileenligne.com/course-jacques-cartier-au-poute-poute-dans-la-brume</link>
		<comments>http://www.voileenligne.com/course-jacques-cartier-au-poute-poute-dans-la-brume#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 22:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lévesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Au Québec]]></category>
		<category><![CDATA[course Jacques-Cartier 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voileenligne.com/?p=3043</guid>
		<description><![CDATA[

Nous avons malencontreusement oublié de mentionner le crédit pour la magnifique photo apparaissant en entête du site hier dans l&#8217;articel intitulé: Course Jacques-Cartier 2009: Beau et chaud, pas de vent!  Impardonnable! Il s&#8217;agit de notre collègue Pierre Morel de Matane. Merci à toi Pierre et toutes nos excuses!

Ça ne manque pas de couleur à Gaspé. Il faut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voileenligne.com/course-jacques-cartier-au-poute-poute-dans-la-brume/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Course Jacques-Cartier: Beau et chaud, pas de vent!</title>
		<link>http://www.voileenligne.com/beau-et-chaud-pas-de-vent</link>
		<comments>http://www.voileenligne.com/beau-et-chaud-pas-de-vent#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 02:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lévesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Au Québec]]></category>
		<category><![CDATA[course Jacques-Cartier 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voileenligne.com/beau-et-chaud-pas-de-vent</guid>
		<description><![CDATA[

Crédit-photo: Pierre Morel

Il y a beaucoup plus de route ayant passé aujourd’hui sous les roues du véhicule du représentant de Voile en Ligne que d’eau sous les étraves des 98 participants à la course Jacques-Cartier. C’est même à se demander si mis bout à bout, les kilomètres parcourus par la flotte de la Course Jacques-Cartier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voileenligne.com/beau-et-chaud-pas-de-vent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

