<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voile En Ligne &#187; Ericsson 4</title>
	<atom:link href="http://www.voileenligne.com/tag/ericsson-4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voileenligne.com</link>
	<description>Le Blogue nautique de r&#233;f&#233;rence au Qu&#233;bec, en mati&#232;re de course en haute mer et de comp&#233;tition entre voiliers!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 02:26:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Volvo Ocean Race: les lauriers à Puma et la couronne à Ericsson 4.</title>
		<link>http://www.voileenligne.com/volvo-ocean-race-les-lauriers-a-puma-et-la-couronne-a-ericsson-4</link>
		<comments>http://www.voileenligne.com/volvo-ocean-race-les-lauriers-a-puma-et-la-couronne-a-ericsson-4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 15:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lévesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volvo Ocean Race]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson 4]]></category>
		<category><![CDATA[Puma]]></category>
		<category><![CDATA[Torben Grael]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voileenligne.com/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[

Crédit photo: Rick Tomlinson/Volvo Ocean Race

L’équipe Puma vient enfin de remporter une première victoire d’étape par un nez sur Ericsson 3 alors que le cirque de la Volvo Ocean Race se déplaçait le week-end dernier de Marstrand vers Stöckolm. Mais ce court duel ne veut plus dire grand-chose, sinon la lutte à finir pour la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voileenligne.com/volvo-ocean-race-les-lauriers-a-puma-et-la-couronne-a-ericsson-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crinière au vent!</title>
		<link>http://www.voileenligne.com/criniere-au-vent</link>
		<comments>http://www.voileenligne.com/criniere-au-vent#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 03:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lévesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses océaniques]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Ocean Race]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson 4]]></category>
		<category><![CDATA[Puma Racing Team]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica Blue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voileenligne.com/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[
Crédit photo: Rick Tomlinson/Volvo Ocean Race
La Volvo ocean race a complété son étape nord-américaine par une traverse à toute pompe vers l’Irlande. Une étape difficile en raison des conditions météo et d’une mer assez cassante par moment. Au finish, c’est Ericsson 4 a eu gain de cause, terminant la traversée en seulement 7 jours 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voileenligne.com/criniere-au-vent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les VO 70 scotchés!</title>
		<link>http://www.voileenligne.com/les-vo-70-scotches</link>
		<comments>http://www.voileenligne.com/les-vo-70-scotches#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 22:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lévesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses océaniques]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Ocean Race]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson 3]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson 4]]></category>
		<category><![CDATA[Puma]]></category>
		<category><![CDATA[Torben Grael]]></category>
		<category><![CDATA[VO 70]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webclicksolutions.com/~voile/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[ 
Crédit photo : Guo Chuan/Green Dragon Racing/Volvo Ocean Race

À moins de 600 milles nautiques de l’arrivée, la vapeur commence drôlement à sortir par les oreilles des équipages de la flotte de la Volvo Ocean Race. Les trois premiers bateaux sont littéralement scotchés par un anticyclone leur barrant la route depuis le début de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voileenligne.com/les-vo-70-scotches/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau record du monde pour un monocoque: 602,88 milles nautiques en 24 heures.</title>
		<link>http://www.voileenligne.com/nouveau-record-du-monde-pour-un-monocoque-60288-milles-nautiques-en-24-heures</link>
		<comments>http://www.voileenligne.com/nouveau-record-du-monde-pour-un-monocoque-60288-milles-nautiques-en-24-heures#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 04:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lévesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses océaniques]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson 4]]></category>
		<category><![CDATA[record du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Ocean Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webclicksolutions.com/voile/index.php/2008/10/29/nouveau-record-du-monde-pour-un-monocoque-60288-milles-nautiques-en-24-heures/</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;humidité et l&#8217;inconfort n&#8217;ont pas entamé d&#8217;un iota 
le moral des troupes d&#8217;Ericsson 4. 
crédit photo: Guy Salter/Ericsson 4/Volvo Ocean Race





Les records de course au 24 heures sont pulvérisé un à un par l’équipe Ericson 4 qui s’est payé une petite balade au-delà des 600 milles nautiques en 24 heures. 602.66 milles pour être exact [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voileenligne.com/nouveau-record-du-monde-pour-un-monocoque-60288-milles-nautiques-en-24-heures/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

